2025-08-12
Ⅰ Введение
Основное различие между двигателями для кораблей и наземными двигателями не в их мощности, а в способности к адаптации к условиям окружающей среды и соответствии требованиям законодательства. Первые должны надежно функционировать в условиях соленого тумана, качки и закрытых машинных отделениях на протяжении долгого времени; вторые в основном сосредоточены на выбросах, шуме и стоимости. Ниже мы рассмотрим семь аспектов, в которых они отличаются.
Ⅱ Адаптивность к окружающей среде: море против суша
Размерность | Морской двигатель | Наземный двигатель | Новые тенденции в 2025 году |
Антикоррозийный | Эпоксидная цинковая грунтовка + полиуретановое покрытие толщиной не менее 120 микрон, нержавеющая сталь 316L, трубопровод из медно-никелевого сплава для морской воды; испытание на солевой туман не менее 500 часов. | Обычная антикоррозийная краска толщиной ≤80 мкм, подходит для нержавеющей стали 304; тест на солевой туман 200 часов. | В проекте рекомендаций Международной морской организации (IMO) на 2024 год впервые предлагается оценка «биологической коррозии». Согласно этим рекомендациям, морским двигателям необходимо добавить покрытия, устойчивые к микробной коррозии. |
Изоляция | Теплоизоляция класса F/H, способная функционировать на протяжении долгого времени при влажности 95% и температуре 150°С; концы заливки эпоксидным компаундом. | Изоляция класса В/Ф, подходящая для сред с влажностью 80%; крепление с привязанными концами. | Согласно стандарту IEC 60092-301:2024, допустимая скорость уменьшения сопротивления изоляции морского двигателя после вибрации увеличена с 20% до 15%. |
Герметизация | Коробка управления имеет степень защиты не ниже IP56, а кабина - не ниже IP67. | Большинство моделей имеют степень защиты IP23, а наружные модели могут достигать IP54. | Новый национальный стандарт для наземных двигателей: ГБ/Т 2820. В октябре 2024 года впервые предложили стандарт защиты IP55 для «прибрежного типа». |
III Механическая конструкция: гашение вибраций и сопротивление ударным нагрузкам
1.Судовой двигатель
2.Стационарный двигатель
IV Выбросы и регулирование: стандарты IMO Tier III, Евро-5 и Китай-4 (GB-IV)
Объект | Действующие нормативы | 2024–2026 Узлы | Примечание |
Главные двигатели для международных судов | Стандарт IMO Tier III (выбросы NOx <3.4 г/кВт·ч | Проект стандарта Tier IV (<1,5 г/кВт·ч) может вступить в силу с 2025 года, требуя комбинации SCR + EGR | На заседании Комитета по защите морской среды (MEPC 81) в июле 2024 года создана рабочая группа по вопросам взаимодействия |
Судовые двигатели для внутренних и морских вод | Китайский стандарт China Phase II (GB 15097-2022) | Стандарт Phase III вступит в силу с июля 2025 года с нормой NOx <4,0 г/кВт·ч | Впервые введено требование по бортовому мониторингу (OBM) |
Двигатели для внедорожной техники | Национальный стандарт IV (GB-IV) | Пилотное внедрение стандарта National V начнётся в декабре 2024 года в пяти городах, включая Пекин и Шанхай | Стандарт National V может ввести ограничения по количеству частиц (PN) |
Ⅴ Техническое обслуживание: пространство, периодичность и запчасти
VI Топливо и смазочные материалы: высокосернистый мазут vs. дизельное топливо
VII Сертификация и рыночный допуск
Сертификация | Судовые двигатели | Наземные двигатели |
Международные стандарты | Сертификаты классификационных обществ: ABS, LR, DNV, BV, KR, NK, RINA | Отсутствие обязательных требований классификационного общества |
Внутренние стандарты | Правила классификации стальных морских судов CCS + инспекция судового оборудования | Стандарты: GB/T 2820, GB 20891, ISO 9001 |
Нововведения 2024 года | Рекомендация IACS 2024 (Единые требования к кибербезопасности судового ПО) | В Китае разрабатывается национальный стандарт «Базовые требования к кибербезопасности мобильных машин |
Ⅷ Заключение
Судовые двигатели представляют собой специализированные силовые установки, разработанные для эксплуатации в экстремальных морских условиях и соответствия самым строгим мировым экологическим нормативам, что обеспечивается их повышенной коррозионной стойкостью, исключительной надежностью и значительными затратами на сертификационное соответствие.
Наземные двигатели представляют собой стандартизированные промышленные изделия, ориентированные на массовое производство, низкую себестоимость и постепенную адаптацию к изменяющимся экологическим нормам. При выборе двигателя необходимо последовательно учитывать три ключевых фактора: в первую очередь - условия эксплуатации, затем - соответствие действующим нормативным требованиям, и лишь в последнюю очередь - мощностные характеристики агрегата.